![]() |
Marchio: | Sinuo |
Numero di modello: | SNI3500 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Customized |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 30 SET/Mese |
Analizzatore di alta precisione multicanale di potere
Panoramica dell'attrezzatura
1. Canale di prova: 1-6 canali sono facoltativi
2. Sia il CA che la CC sono usati per misurare i segnali di CA come pure i segnali di CC.
3. Supporto WH ed AH punti per soddisfare le richieste differenti della prova.
4. Può effettuare la misura di efficienza, la misura sincrona dell'uscita e dell'input, l'input monofase/input trifase o l'input trifase/uscita trifase
Parametri tecnici
Modello | SNI3500X | |
Metodo dell'esposizione | LCD | |
Canale di prova | 1-6 canale per le scelte | |
Parametri principali di misura | Tensione RMS Urms, tensione di CC CDU, media di media di tensione, tensione CA Uac, RMS corrente Irms, CC Idc corrente, bacca corrente di CA, potenza attiva P, potere reattivo Q, potenza apparente S, fattore di potenza PF, φ di angolo di fase, fU di frequenza di tensione, I+pk/I-pk corrente di picco negativo positivo e di picco negativo corrente di Florida di frequenza, di tensione U+pk/U-pk, positivo e, fattore di cresta di tensione CfU, fattore di cresta corrente Cfl, energia elettrica Wh, la totalità corrente ah, tempo di integrazione, potenza attiva media AVP, AVI corrente medio, distorsione totale THD | |
Misura simultanea di RMS/DC/AC | Sì | |
Frequenza di campionamento dell'ANNUNCIO, ciclo dell'aggiornamento di dati |
100kS/s 100m/200m/500m/1/2/5 [S] |
|
Fattore di cresta completo | 3,0 | |
Linea filtro, filtro da frequenza | FUORI o SOPRA (frequenza è 500Hz, 5.5kHz) | |
Configurazione dell'interfaccia (norma) | RS232/USB | |
Larghezza di banda del segnale in ingresso, frequenza di campionamento | CC, 0.5Hz~100kHz, 100kS/s | |
Funzione di prova | Analisi armonica (FFT) | Sì |
Linea filtraggio, filtraggio di frequenza | FUORI, 500Hz, 5.5kHz | |
Capacità stimata | Gamma stimata di tensione e di corrente | 15/30/60/150/300/600 [V], 100m/200m/0.5/1/10/20 [A] |
Gamma di prova | Gamma corrente di misura | 0.50~9999~6000v, 0.50mA--20 [A] |
Potere, gamma di fattore di potenza | (75.0mW~12kW) *3, ± (0.001~1.000) | |
Gamma ed accuratezza di misura di frequenza | CC, 0.5Hz~100kHz, valore dell'esposizione di ±0.1%x | |
Misura armonica | 11Hz~600Hz, 1~50times | |
Energia elettrica, gamma di sincronizzazione di energia elettrica | 0~9999MWh, 999h59m59s | |
Accuratezza della prova (tensione/corrente/potere) |
CC: ± (0,1% di lettura + 0,2% di gamma) 0.5Hz≤f<45hz:> 45Hz≤f≤66Hz: ± (0,1% di lettura + 0,1% di gamma) 66Hz 1kHz 10kHz |