![]() |
Marchio: | Sinuo |
Numero di modello: | SN8817 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Customized |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10 SET/mese |
ISO 6270-2 Camera di prova ambientale di condensazione dei componenti dei veicoli a motore
Norme e clausole rispettate
DIN 50017: atmosfere e loro applicazione tecnica - Atmosfere di prova per acqua di condensazione
IEC 61300-2-48 Dispositivi di interconnessione in fibra ottica e componenti passivi - Procedure di prova e misurazione di base - Parte 2-48: prove - Cicli di temperatura-umidità e altro
Articolo 12.6 Componenti elettrici ed elettronici nei veicoli a motore fino a 3,5 t Requisiti generali, condizioni di prova e prove
ISO 6270-2 Vernici e vernici Determinazione della resistenza all'umidità Parte 2: Procedura di esposizione dei campioni di prova in atmosfere di acqua di condensazione
Visualizzazione delle attrezzature
Il campione viene inserito nella scatola di prova e sottoposto a diversi cicli di temperatura e umidità definiti nelle specifiche pertinenti.Questa macchina di prova è utilizzata principalmente per l'influenza dei cambiamenti di umidità e temperatura che possono verificarsi durante il funzionamento, lo stoccaggio o il trasporto di dispositivi di interconnessione in fibra ottica,elettronica, comunicazioni e prodotti aerospaziali.
Parametri tecnici
Dimensione | Area di lavoro |
600*500*830 mm ((W*D*H) Può essere personalizzato |
Dimensioni esterne |
Circa 1200*750*1300 mm O secondo il disegno effettivo |
|
Prestazioni | Intervallo di temperatura | Ambiente 60°C (temperatura comunemente utilizzata: 38°C/49°C/60°C) |
Disparità di temperatura | ± 2°C | |
Precisione della temperatura | 0.1 °C | |
Tasso di riscaldamento | ≥ 10°C/30min (con carico di acciaio da 20 kg, test di condensazione VW80000-2013) | |
Variazioni di temperatura | ≤1°C (≤±0,5°C, testato secondo GB/T5170-2008) | |
Metodo di riscaldamento | riscaldamento elettrico, regolazione PID, attuatore: relè a stato solido | |
Tasso di raffreddamento | ≥ 65°C/75min (con carico di 20 kg di acciaio, test di condensazione VW80000-2013) | |
Sistema di deumidificazione | Utilizzando il metodo di deumidificazione a contatto con flusso laminare a temperatura del punto di rugiada della bobina dell'evaporatore | |
Sistema di riscaldamento | Cornice di riscaldamento in ceramica di nuovo tipo, con filo di riscaldamento importato dalla Germania al centro, diametro di filo spesso, resistenza alle alte temperature, resistenza alla combustione a secco | |
Sistema di umidificazione | Per l'umidificazione esterna, il tubo di umidificazione adotta un disegno a forma di U e un foro per la sonda a supertemperatura, | |
Sistema di approvvigionamento idrico | L'approvvigionamento idrico di umidificazione adotta un controllo automatico e l'acqua residua può essere riciclata, risparmiando acqua e riducendo il consumo | |
Sistema di raffreddamento | Compressore Tecumseh completamente chiuso importato dalla Francia, utilizzando refrigerante ecologico R404 e R23 DuPont | |
Uscita del condensato | Con fori di uscita per condensato per studi e per condensato unitario | |
Intervallo di umidità | 100% RH (+0%, -5%, durante la condensazione) | |
Intervallo di tempo | 1 ¢9999 minuti/ora | |
Materiale | Materiale della parete interna | SUS304 Piastra in acciaio inossidabile |
Materiale delle pareti esterne | Piastra di ferro A3 spruzzata | |
Materiale isolante | Spuma di poliuretano rigido | |
Serbatoio di umidificazione | Serbatoio d'acqua in acciaio inossidabile 304 di alta qualità | |
Scaffalatura per campioni | 2PCS, materiale in acciaio inossidabile SUS304, pista di stoccaggio con spaziatura regolabile, scaffale per campioni può essere regolato su e giù in base alle esigenze, portando uniformemente 30KG / strato. | |
Luce | C'è una lampada di illuminazione sulla parte superiore della finestra di osservazione, che è controllato dall'interruttore fuori dalla porta, che è conveniente e chiaro per l'osservazione | |
Altre macchine per il trasporto di merci |
4 ruote mobili
|
|
Finestra di osservazione | Vetro temperato a prova di esplosione a tre strati |