![]() |
Marchio: | Sinuo |
Numero di modello: | SN555-432L |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10 Sets Per Month |
Macchina per test di impatto pesante per batterie Test di resistenza all'impatto delle batterie UL 1642
Standard e clausole conformi
Il prodotto deve soddisfare i seguenti standard di prova e prove di riferimento:
-UN 38.3 “Test di impatto”
-UL 1642 “Test di impatto”
-IEC 62281 “Test di impatto”
-UL 1973 “Test di impatto”
-IEC 62619-2017 “Test di impatto”
Panoramica del prodotto
Il campione di batteria da testare viene posizionato su una superficie piana e un'asta con un diametro di 15,8 ± 0,2 mm (5/8 di pollice) viene incrociata e posizionata al centro del campione. Un peso di 9,1 kg o 10 kg cade da una certa altezza (610 mm o 1000 mm) sul campione. Quando una batteria cilindrica o quadrata subisce un test di impatto, il suo asse longitudinale deve essere parallelo al piano e perpendicolare all'asse longitudinale della colonna d'acciaio. L'asse più lungo della batteria quadrata è perpendicolare alla colonna d'acciaio, la faccia più grande è perpendicolare alla direzione dell'impatto e ogni batteria è sottoposta a un solo test di impatto. La batteria non prende fuoco e non esplode, risultando idonea.
Parametri tecnici
Peso della sfera di caduta | 9,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza di caduta | 0~880 mm (Il peso può essere sollevato a un'altezza e rilasciato per garantire la caduta libera senza inclinazione e oscillazione) | |||||||||||||||||||||||||||
Metodo di controllo | Controllo touch screen PLC + telecomando | |||||||||||||||||||||||||||
Diametro della barra trasversale | 15,8 mm (Posizionare in posizione centrale in direzione trasversale e la barra pesante e la barra d'acciaio sono parallele al fondo della batteria) | |||||||||||||||||||||||||||
Stanza di prova | L1200 X P600 X H600mm | |||||||||||||||||||||||||||
Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS 304# (spessore 1,0 mm di compensazione e spessore camera esterna 80 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Materiale esterno | Lamiera laminata a freddo (spessore 1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Sfiato | 150 mm, sulla parte superiore del retro della camera | |||||||||||||||||||||||||||
Porta della camera | Singola porta, finestra di visualizzazione, serratura della porta laminata a freddo | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni della finestra di visualizzazione | 390 X 360 mm (pellicola a prova di esplosione in vetro a doppio strato da 20 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Metodo di sollevamento | Motorizzato | |||||||||||||||||||||||||||
Superficie di impatto superiore/inferiore | Piastra d'acciaio | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni della camera | L1840 X P1080 X H2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
Fonte di alimentazione | CA 220V, 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza | 2,0KW | |||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | Circa 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Monitoraggio touch screen | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Monitor video |
|
Dettagli