![]() |
Marchio: | Sinuo |
Numero di modello: | SNQC1013 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Customized |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 30 set/mese |
EV Charging Connector Mechanical Endurance Test EV Socket Withdrawal Force Tester
Complied Standards & Clauses
This test equipment conforms to IEC 62196-1:2022 clause 14.1.5, 14.1.6, fig13, fig14.
Equipment Overview
It is used to check the withdrawal force required when the test plug is withdrawn from the socket-outlet and latching device.
A Withdrawal force
The switched EV socket-outlet or switched vehicle connector with interlock is fixed to the support of the apparatus shown in Figure 13 of IEC62196-1:2022 that the axis of separation is vertical, and the movement of mating accessory is downwards.
The withdrawal force of the socket-outlet shall meet the requirements of following Table. The weights are included.
B.1 Apparatus for checking the withdrawal force:
This device is mainly composed of the installation fixture, the clamping device, principal weight, supplementary weight and the test plug. Based on experience, the pull clamp is changed to a counterweight, the weight hook is directly connected to the test plug, and the fixture for holding the sample is configured. The specific shape is shown in figure 1.
Technical Parameters
Standard | Figure No.: | Name |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-I sheet 1 | Test-plug:32A,250 V AC VEHICLE INLET |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Ilb sheet 1 | Test-plug:63 A, 480 V THREE-PHASE OR 70 A, 250 V SINGLE PHASE |
IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEETS CONFIGURATION BB VEHICLE COUPLER 250 A 900 V DC STANDARD SHEET 3-Iia Sheet 1 |
Test VEHICLE CONNECTOR |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Ild sheet 1 | Test-VEHICLE INLET: 63 A, 480 V THREE-PHASE OR 70 A, 250 V SINGLE PHASE |
IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-Ivb VEHICLE INLET ALL MODES Sheet 1 | Test VEHICLE INLET |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illa sheet 1 | Test-Plug: 16 A, 250 V SINGLE-PHASE PLUG WITH 1 PILOT CONTACT |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illa sheet 3 | Test-VEHICLE INLET : 16A, 250V SINGLE-PHASE VEHICLE INLET WITH 1 PILOT CONTACT |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illb sheet 1 | Test-Plug : 32 A, 250 V SINGLE-PHASE PLUG WITH 2 PILOT CONTACTS |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illb sheet 3 | Test-VEHICLE INLET : 32A, 250V SINGLE-PHASE VEHICLE INLET WITH 2 PILOT CONTACTS |
IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-IIIa Sheet 2 | Test VEHICLE INLET |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illc sheet 3 | Test-VEHICLE INLET: 63 A, 480 V THREE-PHASE VEHICLE INLET WITH 2 PILOT CONTACTS |
IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-Ib Sheet 1 |
Test VEHICLE CONNECTOR |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Ilf sheet 1 | Test-VEHICLE INLET: 63 A, 480 V THREE-PHASE OR 70 A, 250 V SINGLE PHASE |
IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-Iva VEHICLE INLETMODES 2, 3 AND 4 Sheet 2 | Test VEHICLE INLET |
IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illc sheet 1 | Test-Plug : 63 A, 480 V THREE-PHASE PLUG WITH 2 PILOT CONTACTS |